Produkbeskrywing
1. Die liggaamstruktuur is solied, betroubaar en duursaam.
2. Die voedingspoort is vergroot, wat maklik voeding moontlik maak
3. Die inlaat en uitlaat is maklik om oop te maak vir maklike skoonmaak van afvalmateriaal
4. Die ondersteuningswiele gryp die grond stabieler, wat dit makliker maak om te beweeg en te draai.
5. Die ontladingspoort kan geroteer word om dit makliker te maak om houtskyfies te versamel.
Parameters
Kashin Wood Chipper SWC-15 | |
Model | SWC-15 |
Enjenmerk | Zongshen |
Maksimum krag (KW/HP) | 11 /15 |
Begin tipe | Elektries |
Veiligheidstelsel | Veiligheidskakelaar |
Voedingstipe | Swaartekrag outomaties voeding |
Dryf tipe | Gordel |
Nee. Van lemme | 2 |
Mesrolgewig (kg) | 38 |
Spoed van die mesrol (rpm) | 2492 |
Inlaatgrootte (mm) | 625x555 |
Inlaathoogte (mm) | 970 |
Afvoerpyprigting | Roteer |
Afvoerpoorthoogte (mm) | 1375 |
Maksimum chipping deursnee (mm) | 150 |
Algehele dimensie (LXWXH) (mm) | 1130x780x1250 |
www.kashinturf.com | www.kashinturfcare.com |
Produkvertoning


