Produkbeskrywing
'n Sleepwa is 'n soort veeldoelige konstruksiemasjinerie, met verskillende modelle met verskillende konfigurasies, geskik vir verskillende werksomgewings. Hoofsaaklik snelweë, konstruksie, werkswinkels, pakhuise, dokke, skeepsdekke, kajuitopruiming, munisipale gebruik, landskapontwerp, plaaseiendom en wintersneeuopruiming. Deur die vinnige veranderingstoestel kan dit vervang word deur 'n verskeidenheid verskillende bykomstighede, sodat die padsneeuopruiming, skopwerk, stapelwerk, oplig, grawe, grofmaak, vergruis, gryp, stoot, grondskuur, slote grawe, padfrees, padverdichting, padkompaktering en ander bedrywighede, 'n wye reeks toepassings bied, sterk veelsydigheid van die konstruksiemasjinerie.
Parameters
| JC35-skuinsstuurlaaier | ||
| Model | JC35 | |
| Bedryfslading (kg) | 500 | |
| Maksimum spoed (km/h) | 10 | |
| Gegradeerde vloei (L/min) | 60 | |
| Hoë vloeivloei (L/min) | / | |
| Band(spoor) model | 8.5-16.5 | |
| Gegradeerde krag (Kw) | 37 | |
| Brandstoftenkkapasiteit (L) | 60 | |
| Struktuurgewig (kg) | 2600 | |
| Emmerkapasiteit (m³) | 0.3 | |
| A. Totale bedryfshoogte (mm) | 3300 | |
| C. Hoogte tot bokant van kajuit (mm) | 2000 | |
| E. Lengte sonder emmer(mm) | 2300 | |
| F. Totale lengte met emmer (mm) | 2950 | |
| H. Storthoogte (mm) | 2000 | |
| T. Breedte (mm) | 1350 | |
| U. Emmerbreedte (mm) | 1400 | |
| D. Hoogte tot onderkant van gelyke emmer (mm) | 2558 | |
| G. Storthoek teen maksimum hoogte (°) | 40 | |
| B. Hoogte tot emmer se skarnierpen (mm) | 2725 | |
| I. Stortbereik (mm) | 790 | |
| J. Terugrol van emmer op grond (°) | 30 | |
| K. Terugrol van emmer op volle hoogte (°) | 104 | |
| L. Wielbasis (mm) | 897 | |
| M. Grondvryhoogte (mm) | 140 | |
| N. Vertrekhoek (°) | 20 | |
| O. Voorste draairadius sonder bak (mm) | 1098 | |
| P. Voorste afstemmingsradius (mm) | 1760 | |
| Q. Agterste afstemmingsradius (mm) | 1296 | |
| R. Agteras tot buffer (mm) | 964 | |
| S. Loopvlakwydte (mm) | 1080 | |
Video
Produkvertoning




