Produkbeskrywing
Die handheld-metingsplatform gebruik die nuutste digitale geïntegreerde stroombaantegnologie en internasionale opsporingstegnologie om 'n nuwe intelligente handheld-detektor te ontwerp.
Die detektor gebruik 'n grootskaalse volkleur vloeibare kristalskerm, wat die lesing intyds kan vertoon. Terselfdertyd gebruik dit die deteksiekring wat ontwerp is deur die digitale skyfie van internasionale groot fabrieke, wat baie hoë sensitiwiteit en uitstekende herhaalbaarheid kan bereik. Die dop is gemaak van hoësterkte saamgestelde plastiek vir industriële gebruik, wat 'n goeie gevoel van sterkte het.
Parameters
| Grondtoets ST-4 | ||
| Model | ST-4 | |
| Werkende kragtoevoer | 12V GS, 2500mA.h | |
| Vertoon | 2.8-duim LCD-skerm | |
| Kommunikasiemodus | USB | |
| Databerging | 4MB | |
| Werktemperatuur | -20℃~50℃ | |
| Werks humiditeit | 0-90% (relatiewe humiditeit), geen kondensasie | |
| Kommunikasieprotokol | Modbus seriële kommunikasieprotokol | |
| Laaityd | ≤4H | |
| Verbindbare toestelle | 1-8 Modbus-toestelle | |
| Grondtemperatuur | Meetbereik | -20℃~50℃ |
| Temperatuurresolusie | 0.1℃ | |
| Temperatuur akkuraatheid | ±0.5℃ | |
| Grondvogtigheid | Humiditeitsmetingsbereik | 0~100% |
| Resolusie | 0.10% | |
| Metingsakkuraatheid | ±3% | |
| Grondsoutgehalte | Reikwydte | 0~10000 ons/cm |
| Resolusie | 1 ons/cm | |
| Akkuraatheid | ±3% | |
| Grond pH-reeks | Reikwydte | 3-9 PH |
| Akkuraatheid | ±0.3PH | |
| Grondstikstof-, fosfor- en kaliumreeks | Reikwydte | 0~1999 mg/kg |
| Resolusie | 1 mg/kg | |
| www.kashinturf.com | www.kashinturfcare.com | ||
Video
Produkbeskrywing






